Sie schreiben aktuell an einer Hausarbeit, Thesis, Dissertation oder benötigen wissenschaftliche Belege für Ihre Argumentation beim nächsten Meeting?
Die Mediation bietet Ihnen eine aufbereitete Datenbank von Studien und Fachartikeln rund um die Themen Konfliktmanagement, Mediation und Personal. Die Datenbank wird dabei kontinuierlich ausgebaut. Über die Suchfunktion können Sie die Datenbank nach Ihren Bedürfnissen durchsuchen.
Sollte Ihre eigene Studie oder Ihr Fachartikel in der Datenbank fehlen, können Sie uns diesen gern zur Verfügung stellen. Wir pflegen Ihn dann in die Datenbank ein.
| Titel | Autoren | Erscheinungsjahr | Publikationsart | Schlagwort |
| ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG & Institut für Demoskopie Allensbach (Herausgeber) | 2024 | Studie | Mediation, Bekanntheit, Studie | |
| West-Leuer, Beate | 2021 | Fachartikel | Konfliktdynamiken, Konfliktmanagement, Dreiebenendiagnostik | |
| Saundry, Richard; Urwin, Peter | 2021 | Studie | Konfliktmanagement, Konfliktkosten, Konflikte in Unternehmen | |
| Disputes and their management in the workplace: a survey of British employers | Hann, Deborah; Nash, David | 2020 | Studie | Konflikte, Konflikte am Arbeitsplatz, Konfliktmanagement, Konfliktkosten |
| Disconnectedhumanresource?Proximityandthe (mis)managementof workplaceconflict | Fisher, Virginia; Kinsey, Sue; Saundry, Richard; VirginiaFisher | 2020 | Fachartikel | Konfliktmanagement, Konflikte, Human Resource (HR) |
|
| ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG & Institut für Demoskopie Allensbach (Herausgeber) | 2019 | Studie | Mediation, Bekanntheit, Studie |
|
| ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG & Institut für Demoskopie Allensbach (Herausgeber) | 2018 | Studie | Mediation, Bekanntheit, Studie |
| Ursachen der Bevorzugung von | Haghsheno und Schilling Miguel | 2018 | Studie | Mediation im Bauwesen, außergerichtliche Streitbeilegung, Akzeptanz |
| A Ten-Year-Long “EU Mediation Paradox” When an EU Directive Needs To Be More ... Directive
| De Palo, Giuseppe (EU-Kommission) | 2018 | Briefing | Mediation, Europa, Mediationsgesetze, Verpflichtende Mediation |
| Deutsche Zusammenfassung des Research Reports: Mediation in cross-border succession conflicts and the effects of the Succession Regulation Forschungsbericht des EU-Projektes FOMENTO | Barth, G.; Barth, J.; Böhm, B.; Pfützenreuter, J. | 2018 | Studie | Mediation, Erbmediation, Internationale Mediation, Mediationsrichtlinie, Europäische Erbrechtsverordnung |
| Research Report: Mediation in cross-border succession conflicts and the effects of the Succession RegulationForschungsbericht des EU-Projektes FOMENTO | Barth, G.; Barth, J.; Böhm, B.; Pfützenreuter, J. | 2018 | Studie | Mediation, Erbmediation, Internationale Mediation, Mediationsrichtlinie, Europäische Erbrechtsverordnung |
| Masser, Kai et al. | 2017 | Studie | Evaluation, Mediationsgesetz, zertifizierter Mediator | |
| Are Mediators Norm Entrepreneurs? Exploring the Role of Mediators in Norm Diffusion | Hellmüller, Sara; Palmiano Federer, Julia; Pring, Jamie | 2017 | Working Paper | Mediation, Friedens- und Konfliktforschung, Werte |
| Faas, Thorsten; Huesmann, Christian | 2017 | Studie | Bürgerbeteiligung, Klima | |
| Das 3x3 einer guten
| Bock, S.; Reiman, B.; Abt, J. | 2017 | Fachartikel | Bürgerbeteiligung |
| Wirkfaktoren für Qualität und Nachhaltigkeit von Mediation: Ergebnisse einer Längsschnittstudie zu gerichtlicher Mediation und allgemeine Implikationen | Peter Kaiser, Andrej Marc Gabler, Insa Norden | 2016 | Studie | gerichtliche Mediation, Qualität der Mediation, Güterichter |
| Bürgerschaftliches Engagement:
| Hitschfeld, U. | 2016 | Studie | Bürgerbeteiligung |
| Mediation in der Türkei : Betrachtung ausgewählter Aspekte im Vergleich zur Mediation in Deutschland Angesichts der vergleichsweise noch sehr jungen Entwicklung der Mediation in der Türkei mag man es auf den ersten Blickerstaunlich finden, dass in der Türkei zeitgleich mit Deutschland ein Mediationsgesetz geschaffen wurde. Die Mediation als außergerichtliches Vermittlungsverfahren gründet darauf, dass Streitparteien freiwillig und selbstbestimmt ihren Konflikt mit Unterstützung eines Mediators einer gemeinsam entwickelten Lösung zuführen. Dies sind die Grundprinzipien der Mediation, die sowohl dem deutschen als auch dem türkischen Mediationsgesetz als Basis dienen. | Gök, Şöhret | 2016 | Fachartikel | Mediation in verschiedenen Ländern |
| Gläßer, U.; Hammes, M.; Kichhoff, L. | 2016 | Studie | Konfliktmanagement | |
| Bericht der EU-Kommission über die Anwendung der Richtlinie 2008/52/EG (Mediationsrichtlinie) | EU-Kommission | 2016 | Studie | Grenzüberschreitende Mediation, ADR, Richtlinie |
| Das Beteiligungsverfahren zum Transparenzgesetz Rheinland-Pfalz | Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) | 2016 | Studie | Bürgerbeteiligung, Rheinland-Pfalz |
| Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) | 2016 | Studie | Bürgerbeteiligung, Baden-Württemberg | |
| Reformkommission Bau von Großprojekten In dem Endbericht des Bundesministeriums für Verkehr wird der Einsatz von Mediation zur Beilegung von Konflikten bei Bauprojekten beschrieben und vorgeschlagen. | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | 2015 | Bericht | Bauwesen, Großprojekte, Bürgerbeteiligung |
| Smarte Partizipation?! - Warum es noch kein Erfolgsmodell für Beteiligung und Dialog gibt Im Rahmen eines Befragungsprojekts wurden über 2.000 deutsche Politikerinnen und Politiker aller Entscheidungsebenen zur Öffentlichkeitsbeteiligung befragt. Insgesamt 272 Teilnehmer haben an der Befragung teilgenommen, darunter 58,4 Prozent, die auf Landesebene (Mitglied des Landtages oder Ministeriums) arbeiten, 11,0 Prozent sind auf regionaler Ebene (Landräte, Kreistage) tätig und 23,9 Prozent in Kommunen (Stadt- oder Gemeinderäte und Bürgermeister). | Lars Rademacher und Klaus Lintemeier | 2015 |
| Akzeptanzmanagement, Bürgerbeteiligung |
| Warum unterstützen Rechtsanwälte Mediation (nicht)? Eine qualitative Interviewstudie zur Mediation in internationalen Kindschaftskonflikten. | Kriegel-Schmidt, Katharina | 2015 | Studie | internationale Familienmediation, Cross-border Mediation |
| Rechtliche Sorgen der Bevölkerung und ihre Einstellung zu bundesweiten Volksabstimmungen | Institut für Demoskopie Allensbach, Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 2015 | Studie | Mediation, ADR, Akzeptanz |
| The Principle of the Malevolent Hiding Hand; or, the Planning Fallacy Writ Large Die Studie untersucht anhand von 2000 Großprojekten aus 104 Ländern, ob die ursprüngliche Planung mit den tatsächlichen verbauten Ressourcen übereinstimmt. Demnach konnten weniger als ein Viertel der untersuchten Projekte plangemäß realisiert werden. Grund dafür seien eine generelle Unterschätzung der Kosten. Ebenso werde der aus den neu entstandenen Bauten erhaltene Nutzen meist weitgehend überschätzt. | Flyvbjerg, Bent; Sunstein, Cass R. | 2015 |
| Bauprojekte, Großgruppen, Planungsprozesse |
| Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Indonesia This article critically analyzes the practice of victim-offender mediation in district courts in Indonesia, an approach that incorporates the values of indigenous cultures and is compatible with Islamic teachings. The authors highlight the principles of child protection in Indonesia, examine the changing paradigm of legal professionals from retributive to restorative justice, elaborate on legal reforms in handling juvenile offenders, and identify constraints that hamper the implementation of victim-offender mediation. A case study illustrates the current practice of victim-offender mediation in the Indonesian courts. | Fatahillah Abdul Syukur, Dale Margaret Bagshaw | 2015 |
| Täter-Opfer-Ausgleich, Indonesien |
| This research explores citizen participation in the Detroit metropolitan region in formal governmental institutions in the public tran sportation sector. Its purpose is to understand whether citizens feel empowered to be active, effective, and robust stakeholders within the public transit policy process. | Cipkar, Sarah, "MOVING TOWARDS EQUITY? CITIZEN PARTICIPATION IN PUBLIC TRANSIT PLANNING IN THE DETROIT METROPOLITAN REGION". Electronic Theses and Dissertations. Paper 5322. | 2015 | Dissertation | Bürgerbeteiligung, Partizipation, USA |
| Studien zur interkulturellen Mediation - Band 6: Der Einsatz von Aufstellungsarbeit in der Mediation Eine qualitative Studie über Anwendungsbeispiele aus der Praxis | Brackwehr, Linda / Mayer, Claude-Hélène | 2015 |
| interkulturelle Mediation, Aufstellungsarbeit, Familienmediation |
| Die zweite Steinbeis Consulting Studie "Organisationale Fähigkeiten und ganzheitliche Kompetenzmessung" stellt erste Ergebnisse des Projektes "Steinbeis Unternehmens-Kompetenzcheck" vor. | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.) | Michael Ortiz, Katharina Maurer | 2014 | Studie | Kompetenzmessung, Kompetenzen, Personalentwicklung |
| Eine Metastudie über die Innovationsfähigkeit und -tätigkeit der Volkswirtschaften von Brasilien, China, Deutschland, der Schweiz und der USA | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.) | Jens Mergenthaler, Werner G. Faix | 2014 | Studie | Innovation. Metastudie, Innovationsfaktoren |
| Modernes Personalmanagement im Engineering Die Steinbeis-Transferzentren Personal und Organisation sowie Entwicklung und Management haben Kooperation mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt eine Studie durchgeführt und insgesamt 64 Personalentscheider (Führungskräfte und Personalleiter, vornehmlich aus KMUs) zu aktuellen Themen des modernen Personalmanagements befragt. | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.) | Arnd Gottschalk, Arno Voegele | 2014 | Studie | Personal, Personalmanagement, Ingenieurwesen, HR |
| Aus Forschung und Praxis: Aktuelle Studie zu Akzeptanz von Online-Mediation Online-Mediation ist ein Thema, das Mediatoren schnell in zwei Lager von Befürwortern und Gegnern trennt. Im folgenden Beitrag gehen wir der Frage nach, welche Vor- und Nachteile aus Sicht der teilnehmenden Mediatoren mit einer online durchgeführten Mediation verbunden sind und präsentieren erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie, die 2013 an der Universität Hohenheim durchgeführt wurde. | Johannes Gettinger, Klaus-Peter Kill, Mareike Schoop | 2014 |
| Online Mediation, Akzeptanz |
| Das deutsche Rechts- und Justizsystem aus Sicht von Richtern und Staatsanwälten | Institut für Demoskopie Allensbach, Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Deutscher Richterbund | 2014 | Studie | Mediation, ADR, Akzeptanz |
| Five and a half years since its adoption, the Mediation Directive (2008/52/EC) has not yet solved the ‘EU Mediation Paradox’. Despite its proven and multiple benefits, mediation in civil and commercial matters is still used in less than 1% of the cases in the EU. This study, which solicited the views of up to 816 experts from all over Europe, clearly shows that this disappointing performance results from weak pro-mediation policies, whether legislative or promotional, in almost all of the 28 Member States. The experts strongly supported a number of proposed non-legislative measures that could promote mediation development. But more fundamentally, the majority view of these experts suggests that introducing a ‘mitigated’ form of mandatory mediation may be the only way to make mediation eventually happens in the EU. The study therefore proposes two ways to “reboot” the Mediation Directive: amend it, or, based on the current wording of its Article 1, request that each Member State commit to, and reach, a simple “balanced relationship target number” between civil litigation and mediation. | Giuseppe De Palo, Leonardo D’Urso, Mary Trevor, Bryan Branon, Romina Canessa, Beverly Cawyer, L. Reagan Florence | 2014 |
| Mediation, Mediationsgesetz, EU-Richtlinie, Pflichtmediation |
| Akzeptanz für erneuerbare Energien - ein Leitfaden Die vorliegende Broschüre informiert über Herausforderungen und Chancen für Kommunen und Bürger hinsichtlich der Akzeptanz von Erneuerbaren Energien. Zunächst wird auf die Entwicklung der Erneuerbaren Energien eingegangen und die Ziele der Energiewende werden aufgezeigt. Außerdem werden die Handlungsmöglichkeiten für die Gemeinden und Bürger mit dem Ziel einer breiten Akzeptanzbildung und Zustimmung in der Bevölkerung behandelt. Zusätzlich werden Konfliktpotenziale und Vorschläge für den Umgang mit diesen aufgeführt. | Centrales Agrar- Rohstoff- | 2014 |
| Akzeptanz, Energiewende, Bürgerbeteiligung, Mediation im öffentlichen Raum |
| Die Energiewende beherrscht nach wie vor die politische und mediale Diskussion. Dabei stehen Fragen von Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung zunehmend im Mittelpunkt. Aus diesem Grund hat das Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. der Universität Leipzig gemeinsam mit enviaM mittlerweile schon die zweite Studie "Energiewelt Ost" durchgeführt. Im Rahmen von telefonischen beziehungsweise schriftlichen Befragungen wurde von November 2012 bis Februar 2013 die Einstellung in Ostdeutschland zur Energiewende untersucht. Zur Energiewende und deren Entwicklung wurden 1.650 Haushalte, 674 Kommunen und 135 Unternehmen der energieintensiven Industrie befragt. | Thomas Lenk, Oliver Rottmann, Romy Albrecht | 2013 |
| Akzeptanz, Energiewende, Bürgerbeteiligung, Mediation im öffentlichen Raum |
| Globalisierungsmanagement deutscher Unternehmen Der Außenhandel prägt und bestimmt unzweifelhaft die deutsche Wirtschaft: Zum einen ist Deutschlands „Geschäftsmodell“ wie kaum ein anderes Land im höchsten Maße exportorientiert und damit auch exportabhängig. Als ein rohstoffarmes Land ist Deutschland zum anderen auf Importe angewiesen. Als eine sowohl vom Export wie auch vom Import abhängige Volkswirtschaft lautet daher nicht überraschend eine existenzielle Frage für beinahe die gesamte deutsche Wirtschaft: Wie geht Außenhandel? | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.) | Faix, Kisgen, Heilmann | 2013 | Studie | Erfolgsfaktoren Außenhandel, Globalisierung, Internationalisierung |
| Faktoren und Rahmenbedingungen eines erfolgreichen Produktentstehungsprozesses Bei komplexer werdenden Produkten sich immer zeitnäher auf die Kundenwünsche einzustellen sowie sich ständig verändernden Strukturen anzupassen – das sind Anforderungen an Unternehmen, die leistungs- und wettbewerbsfähig bleiben wollen. | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.) | 2013 | Studie | Produktentstehung, Innovation, Erfolgfaktoren |
| Die Fallstudie von Mc Kinsey und Siemens anaylsiert internationale Fallbeispiele und zieht Schlussfolgerungen für das Vorgehen in deutschen Energiewende. | Siemens | 2013 |
| Akzeptanz, Bürgerbeteiligung, Energiewende |
| Konfliktmanagement als Instrument werteorientierter Unternehmensführung Die Studienergebnisse fußen auf dem langjährigen und intensiven Austausch zum Thema im Rahmen des 2008 gegründeten „Round Table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft“, an dem 50 Unternehmen regelmäßig teilnehmen. Die Studie evaluiert zudem exemplarisch die Strukturen im Konfliktmanagement des Software-Unternehmens SAP. Aus diesem Fallbeispiel lassen sich zahlreiche Praxis-Hinweise ableiten, die beim Aufbau eines Konfliktmanagement-Systems wichtig sind. | PwC, Frankfurt am Main, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | 2013 | Studie | Konfliktkosten, Mediation, Wirtschaftsmediation, Konfliktmanagement |
| Studie zum Angebot der Rechtsschutzversicherungen im Bereich Mediation Die Autoren der Studie geben einen Überblick ob und in welcher Form und zu welchen Kosten Rechtsschutzversicherungsdienstleister Mediationsverfahren versichern. | Mediation GmbH fairmitteln&fairfinden | 2013 |
| Mediation, ADR, Rechtsschutz |
| ADR-Report 2013 zur außergerichtlichen Streitbeilegung Im Oktober 2013 ist erstmalig der Academicon ADR-Report zur außergerichtlichen Streitbeilegung in deutschen Unternehmen erschienen. Auf Grundlage einer Umfrage unter 589 mittleren und großen deutschen Unternehmen im Frühjahr 2013 liefert der Report wichtige Erkenntnisse zur unternehmerischen Nutzung außergerichtlicher Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR). Der Report untermauert die Annahme, dass Unternehmen profitabler sind, wenn sie ihre Konflikte außergerichtlich lösen. Die empirische Analyse wird ergänzt durch einen Überblick über die aktuelle Gesetzgebung und eine Prognose für die weitere Rechtsentwicklung in Deutschland und Europa. | Martin Engel, Ingo Fiedler, Ann-Christin Wilcke, Erika Ditler, Delia Kämmerer | 2013 |
| ADR, Mediation |
| Politik und Wirtschaft im Zeichen des Bürgerprotestes - Das Beispiel des Frankfurter Flughafens Laut einer Befragung der Gegner des Frankfurter Flughafenausbaus ist eine Kultur der Misstrauensgesellschaft entstanden, die es vorher so nicht gegeben hat. Die von den Politologen Prof. Dr. Eike-Christian Hornig und Jan-Bernd Baumann, beide Justus-Liebig-Universität Gießen, erstellte Studie auf Basis einer durch das Institut infratest dimap durchgeführten Umfrage deutet auf eine geringe gesamtgesellschaftliche Repräsentativität der Protestierenden hin: Die Demonstranten sind neuerdings älter, formal überdurchschnittlich gebildet und verfügen über ein großes Zeitbudget. | Eike-Christian Hornig, Jan-Bernd Baumann | 2013 |
| Akzeptanzmanagement, Bürgerbeteiligung |
| Best Practice Guide on the Use of Mediation in Cross-Border Cases | Ciuca, A., Ignat, C., Lungu, S., Sustac, Z., Walker, J. | 2013 | Studie | Cross-Boder Mediation |
| Über einige Fronten des War for Talents Die Ursachen und die Tragweite des War for Talents zu verstehen sowie Strategien und Taktiken anzudenken und anzubieten, wie Organisationen und Unternehmen im War for Talents bestehen können – dies ist eine wesentliche Mission der School of International Business and Entrepreneurship (SIBE). Hierzu wurden im Auftrag der SIBE in den letzten Jahren mehrere Publikationen veröffentlicht und empirische Studien durchgeführt. | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.) | Blumenthal, Faix et al. | 2012 | Studie | War for Talents, Personal, HR, Strategie, Führungskräfte |
| Der Studie ging eine intensive Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand im Zeitraum von Oktober 2011 bis August 2012 voraus. Öffentliche Stimmen und Positionen aus den Bereichen Politik, Medien, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wurden genauso in die Analyse mit einbezogen wie wissenschaftliche Überlegungen, Studien und Befragungen. Insgesamt wurden Interviewanfragen an 58 Personen versendet. Final konnten im Rahmen der Untersuchung zwischen März und August 2012 37 Personen aus Politik, Non-Profit-Organisationen, Medien, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung interviewt werden (Leitfadeninterviews). | RWE | 2012 | Studie | Akzeptanz, Bürgerbeteiligung, Energiewende |
| Family Mediation in International Family Conflicts: The European Context | Pali, B., Voet, S. | 2012 | Studie | Cross-Border Mediation, Mediation in Europa, Familienmediation |
| Konfliktkostenstudie II: Erste Praxis-Erfolge für Mediation bei innerbetrieblichen Konflikten Die Konfliktkostenstudie II schildert Kosten anhand realer, anonymisierter Fallbeispiele, die nach diesem Circle of Conflict-Modell evaluiert wurden. | KPMG | 2012 | Studie | Konfliktkosten, Mediation, Wirtschaftsmediation |
| Einstellung der Bevölkerung zum deutschen Rechtssystem, zu öffentlichen Infrastrukturprojekten und zur Mediation | Institut für Demoskopie Allensbach, Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 2012 | Studie | Mediation, ADR, Akzeptanz |
| Konfliktmanagement - Von den Elementen zum System In der Studie werden primär unternehmensinterne Konflikte und ihre Lösungen betrachtet. Gleichzeitig leistet sie einen Beitrag dazu Konfliktmanagement zu modellieren und somit wissenschaftlich weiter zu fundieren. Zudem werden definitorische Abgrenzungen zu den Begrifflichkeiten Konflikt, systemisches Konfliktmanagement sowie Konfliktmanagementsystem vorgenommen. | PwC, Frankfurt am Main, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | 2011 | Studie | Konfliktkosten, Mediation, Wirtschaftsmediation, Konfliktmanagement |
| PwC | 2011 | Studie | Projektmanagement | |
| Akzeptanz-Umfrage Erneuerbare Energien Die Erhebung von 4.062 Interviews bundesweit mit regionalen Aufstockungen gibt Aufschluss über die Akzeptanz von erneuerbaren Energien | Petra Breidenbach, Simone Widua | 2011 |
| Akzeptanzmanagement, Energiewende, Bürgerbeteiligung |
| Einstellung der Bevölkerung zum deutschen Rechtssystem zu jugendlichen Gewalttätern und zur Mediation | Institut für Demoskopie Allensbach, Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 2011 | Studie | Mediation, ADR, Akzeptanz |
| Akzeptanzprobleme großer Infrastrukturprojekte - Ergebnisse einer bundesweiten Repräsentativumfrage In der Studie werden primär unternehmensinterne Konflikte und ihre Lösungen betrachtet. Gleichzeitig leistet sie einen Beitrag dazu Konfliktmanagement zu modellieren und somit wissenschaftlich weiter zu fundieren. Zudem werden definitorische Abgrenzungen zu den Begrifflichkeiten "Konflikt", "systemisches Konfliktmanagement" sowie "Konfliktmanagementsystem" vorgenommen. | Institut für Demoskopie Allensbach | 2011 |
| Akzeptanz, Energiewende, Stuttgart 21, Bürgerbeteiligung, Volksbegehren |
| Quantifiying the cost of not using mediation - a data analysis | Guiseppo de Palo, Ashley Feasley, Flavia Orecchini | 2011 | Studie | Mediation in Europa, Mediationskosten, ADR |
| Zentrale Ergebnisse der Steinbeis-Studie in Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren Deutschland sind: | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.) | Konrad Zerr, Stephan Fischer | 2010 | Studie | Change Management, Wertewandel, Führungskraft, Konflikte |
| Mediation und Gerichtsverfahren in Sorge- und Umgangsrechtskonflikten Mit dieser Pilotstudie zum Vergleich von Kosten und Folgekosten sollen empirische Erkenntnisse über Kosten, Akzeptanz und Nachhaltigkeit familiengerichtlicher und alternativer Streitbeilegung in Sorge-und Umgangsrechtsstreitigkeiten sowie bei Trennung und Scheidung gewonnen werden. | Reinhard Greger, Almut Büttner, Christiane Heismann, Angelika Peschke | 2010 | Studie | Familienmediation |
| Ziel des Projektes war die Untersuchung von Beteiligungsmöglichkeiten bei Einführungsprozessen Erneuerbarer Energien (EE) auf unterschiedlichen Handlungsebenen (lokal-anlagenbezogen, regional, finanziell), deren Zusammenhang mit der Akzeptanz von EE-Projekten sowie die Erarbeitung diesbezüglicher Gestaltungsempfehlungen. | Petra Schweizer-Ries, Irina Rau, Johannes Rupp | 2010 | Studie | Akzeptanz, Bürgerbeteiligung, Energiewende |
| Divorce Mediation Outcome Research: A Meta-Analysis Results vary across divorce mediation and litigation outcome studies. Because a quantitative review has never been performed on this body of research, the present study conducts a meta-analysis on this literature. From five studies that met the established inclusion criteria, it was found that mediation produced a grand effect size of 0.36. This small-to-moderate effect size reveals that across the included studies mediation is a beneficial alternative to litigation for divorcing couples. Dependent variables measuring process satisfaction, outcome satisfaction, emotional satisfaction, spousal relationship, and understanding children’s needs were aggregated across the studies, rendering moderate positive effect size. | Lori Anne Shaw | 2010 | Studie | Familienmediation, Scheidungsmediation |
| Einstellung der Bevölkerung zum deutschen Rechtssystem und zur Mediation | Institut für Demoskopie Allensbach, Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 2010 | Studie | Mediation, ADR, Akzeptanz |
| Ziel der Forschungsarbeit ist es, die rechtstatsächlichen Erfahrungen mit der obligatorischen sowie der freiwilligen Mediation in den USA zu analysieren, zu evaluieren und aus den gewonnenen Erkenntnissen gegebenenfalls Vorschläge für eine Modifizierung des neuen Gesetzes zum Familienverfahren abzuleiten. | Ansgar Marx | 2010 | Studie | Pflichtmediation, USA, Familienmediation |
| Konfliktkostenstudie - Die Kosten von Reibungsverlusten in Industrieunternehmen Die Studie ermöglicht einen Überblick über die Höhe von Konfliktkosten in Industrieunternehmen sowie über den Informationsstand von Unternehmen bezüglich dieser Kosten. Am teuersten sind laut Umfrage gescheiterte und verschleppte Projekte: Jeder zweite Befragte gibt dafür ungeplant pro Jahr mindestens 50.000 Euro aus; jeder zehnte sogar über 500.000 Euro. | KPMG | 2009 | Studie | Konfliktkosten, Mediation, Wirtschaftsmediation |
| Mediation – Rechtstatsachen, Rechtsvergleich, Regelungen The German Federal Ministry of Justice commissioned the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law to analyze mediation rules and empirical data from nineteen countries in Europe and around the world. The recently published results may foster discussion on the implementation of the European Directive on Mediation. The comparative view on other legal systems reveals successful models of regulation and offers a better understanding of their effects. | K. J. Hopt, F. Steffek (Hrsg.) | 2008 | Studie | Mediationsgesetz, Mediation, ADR |
| Unternehmenskultur, Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement in den Unternehmen in Deutschland Der Zusammenhang von Unternehmenskultur, Arbeitsqualität, Mitarbeiterengagement und Unternehmenserfolg ist aufgrund gewonnener Erkenntnisse aus aktuellen Studien wieder in den Fokus der Unternehmen gerückt. Da zu dieser Thematik in Deutschland keine repräsentativen Studien veröffentlicht wurden, zielt das Projekt "Unternehmenskultur, Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement in den Unternehmen in Deutschland" darauf ab, diese Forschungslücke zu schließen und den Status Quo von Unternehmenskultur in Deutschland darzustellen. | Hauser, F./ Schubert, A. / Aicher, M. | 2008 | Studie | Unternehmenskultur, Arbeitsqualität, Arbeitszufriedenheit, Engagement, Betriebsgrößen,Branchenvergleich, Unternehmenserfolg, Intervention, Repräsentativstudie, Great Place to Work |
| Conflict resolution education and antisocial behavior in U.S. schools: A meta-analysis. This meta-analysis examines more than twenty-five years of evidence to determine whether participation in school-based conflict resolution education (CRE) contributes to reduced antisocial behaviors among youth in kindergarten through twelfth grade in U.S. schools. Evidence from thirty-six studies, representing 4,971 students, shows improvements in antisocial behaviors in CRE participants compared to control groups (Effect Size = .26), with larger effects observed during midadolescence ( ES = .53) and early adolescence ( ES = .22) compared to middle childhood ( ES = .06). Improvements in antisocial behavior outcomes attributable to CRE are significant in both practical and statistical terms and are similar for different CRE program approaches. | Wendy M. Garrard, Mark W. Lipsey | 2007 | Studie | Schulmediation, USA |
| Hierbei handelt es sich um eine Folgestudie zur ersten PWC-Studie (2005) und betrachtet die „Praxis des Konfliktmanagements in deutschen Unternehmen“. Ziel war es genauer zu untersuchen warum Unternehmen Mediation so selten nutzen. | PwC, Frankfurt am Main, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | 2007 | Studie | Konfliktkosten, Mediation, Wirtschaftsmediation, Konfliktmanagement |
| Using exchange visits, Fairfax County Public Schools worked with educators in Israel and in Palestine to develop programs in conflict resolution and mediation. Fairfax County Public Schools has had mediation programs in the majority of their schools for more than ten years. Starting in the fall of 2003, Fairfax County educators sought to share their programs with educators in the Middle East and also to learn from them about other ways to provide conflict resolution education and peacemaking skills. | Marjorie Bleiweis, Robert D. Harris | 2007 | Studie | Friedensforschung, Mediation |
| Claus-Henrik Horn | 2006 | Studie | Mediation, Wirtschaftsmediation, Recht | |
| Commercial Dispute Resolution Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich Gegenstand dieser Studie ist die Frage, wie Unternehmen in Deutschland Konflikte mit anderen Unternehmen bearbeiten. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden die Nutzung des Gerichtsverfahrens und verschiedener außergerichtlicher Verfahren, die mit diesen Verfahren verbundenen Vorstellungen und Präferenzen, der Veränderungsbedarf sowie Ansätze künftiger Entwicklungen untersucht. | PwC, Frankfurt am Main, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) | 2005 | Studie | Konfliktkosten, Mediation, Wirtschaftsmediation, Konfliktmanagement |
| Self-determination theory and work motivation Dieser Artikel beschreibt die Self-Determination-Theory als eine Theorie der Arbeitsmotivation und zeigt die Relevanz für das Verhalten in Organisationen auf. | Gagné, M. and Deci, E. L, Self-determination theory and work motivation. J. Organiz. Behav., 26: 331–362. doi: 10.1002/job.322 | 2005 | Fachartikel | Organisationsentwicklung, Personal, Motivation |
